| 分類ID | 分類表記 |
| 20054191 | 胃結核 |
| 20056632 | 顎下部結核 |
| 20057061 | 肝結核 |
| 20059005 | 胸腺結核 |
| 20059287 | 筋肉結核 |
| 20059304 | 筋膜結核 |
| 20059870 | 結核性心筋症 |
| 20059896 | 結核性動脈炎 |
| 20059897 | 結核性動脈内膜炎 |
| 20059904 | 結核性脳動脈炎 |
| 20059914 | 結核性貧血 |
| 20060933 | 口蓋垂結核 |
| 20060978 | 口腔結核 |
| 20061059 | 口唇結核 |
| 20061332 | 甲状腺結核 |
| 20065281 | 食道結核 |
| 20065479 | 心筋結核 |
| 20065589 | 心内膜結核 |
| 20065625 | 心膜結核 |
| 20067985 | 線維乾酪性心膜炎 |
| 20069242 | 唾液腺結核 |
| 20079339 | 胆のう結核 |
| 20083955 | 口腔粘膜結核 |
A18.8 その他の明示された臓器の結核